Turkiye English Rusca Fransızca

Kızdırma Bujisi Tipi İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi
Gerilim 11V
Bağlantı Teknolojisi M4 / 2 Nm
Tam Boy 86 mm
Motaj Derinliği 20 mm
Dişli Ölçüsü M10x1.25
Anahtar Ölçüsü 12
Sıkma Torku 20 Nm-25 Nm
Koni Eğimi 123

OE Model Tip Yıl Motor KW CY
MITSUBISHI Canter 2.8 TDiC 06/94-08/96 4M40-T 92
MITSUBISHI Galant VI Station Wagon 2.8 TD 10/96-07/01 4M40-T 92
MITSUBISHI L 200 2.8 TD 4X4 04/03-06/06 4M40-T 92
MITSUBISHI Pajero II 2.8 TD 06/97-04/00 4M40-T 92
ÜRETİCİ OEM AN-PARTS NO
REF.4 32148600006 AN - 086 569
REF.4 MGP0058 AN - 086 569
MITSUBISHI ME201638 AN - 086 569
MITSUBISHI F01G00402D AN - 086 569
BOSCH 0 250 202 121 AN - 086 569
BOSCH GLP099 AN - 086 569
BOSCH GPM 902 AN - 086 569
NGK CY55 AN - 086 569
NGK CZ-256 AN - 086 569
HKT PM-165 AN - 086 569
BERU 0 100 226 569 AN - 086 569
BERU GN 067 AN - 086 569
MITSUBISHI ME 200 970 AN - 086 569
MITSUBISHI ME 201 632 AN - 086 569
MITSUBISHI ME 202 785 AN - 086 569
MITSUBISHI ME 203 583 AN - 086 569
MITSUBISHI ME 203 754 AN - 086 569
HKT CP05 AN - 086 569
HİDRİA H1 412 AN - 086 569
REF.1 HDS409 AN - 086 569
REF.2 CH 607 AN - 086 569
DENSO DG-306 AN - 086 569
REF.3 LP082 AN - 086 569
BOSCH F 005 X12 917 AN - 086 569
Abone Olun
Bültenimize abone olmak ve indirimlerden ve özel tekliflerden haberdar olmak için e-posta adresinizi aşağıya girin.