Turkiye English Rusca Fransızca

Kızdırma Bujisi Tipi İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi
Gerilim 11V
Bağlantı Teknolojisi M4 / 2 Nm
Tam Boy 101,5 mm
Motaj Derinliği 28 mm
Dişli Ölçüsü M10x1.25
Anahtar Ölçüsü 12
Sıkma Torku 20 Nm-25 Nm
Koni Eğimi 93

OE Model Tip Yıl Motor KW CY
MITSUBISHI Pajero III 3.2 DI-D 04/00- 118
TOYOTA Avensis 2.0 TD 09/97-07/00 2C-TE 66 4
TOYOTA Avensis Station Wagon 2.0 TD 09/97-07/00 2C-TE 66 4
TOYOTA Camry 2.0 Turbo-D 08/88-05/91 2C-T 62 4
TOYOTA Camry 2.0 Turbo-D 11/88-05/91 2C-T 63 4
TOYOTA Carina E 2.0 D 04/92-01/96 2C 54 4
TOYOTA Carina E 2.0 TD 01/96-09/97 2C-T 61 4
TOYOTA Carina II 2.0 D 12/87-01/92 2C-L 54 4
TOYOTA Corolla 1.8 D 07/87-04/92 1C 47 4
TOYOTA Corolla 1.8 D 08/89-04/92 1C 49 4
TOYOTA Corolla 2.0 D 07/92-04/97 2C 53 4
TOYOTA Corolla 2.0 D 04/97-10/99 2C-E 53 4
TOYOTA Land Cruiser 3.4 D 01/90-12/96 3B 70 4
TOYOTA Land Cruiser 80 4.2 D 01/90-12/97 1H-Z 99 6
TOYOTA Land Cruiser 80 4.2 TD 10/92-12/97 1HD-T 118 6
TOYOTA Land Cruiser 80 4.2 TD 01/90-12/97 1HD-T 123 6
TOYOTA Liteace 2.0 D 08/88-01/92 2C 53 4
ÜRETİCİ OEM AN-PARTS NO
REF.4 30148600004 AN - 096 475
REF.4 MGP0046 AN - 096 475
REF.5 26585 AN - 096 475
HKT PT158 AN - 096 475
TOYOTA 1985017020 AN - 096 475
BOSCH 0 250 202 052 AN - 096 475
BOSCH 0 250 202 079 AN - 096 475
BOSCH 0 250 202 095 AN - 096 475
BERU 0 100 226 349 AN - 096 475
BOSCH GLP074 AN - 096 475
NGK Y-532J AN - 096 475
TOYOTA 19850-64030 AN - 096 475
TOYOTA 19850-64031 AN - 096 475
TOYOTA 19850-64031 B AN - 096 475
TOYOTA 19850-64050 AN - 096 475
TOYOTA 19850-17020 AN - 096 475
BERU 0 100 226 475 AN - 096 475
BERU GN 043 AN - 096 475
HKT PT-152 AN - 096 475
HKT PT-154 AN - 096 475
HİDRİA H1 919 AN - 096 475
REF.1 HDS273 AN - 096 475
DENSO DG-009 AN - 096 475
DENSO DG-214 AN - 096 475
BERU GN 122 AN - 096 475
BOSCH F 01G 004 02A AN - 096 475
BOSCH F 005 X12 996 AN - 096 475
HKT CP-20 AN - 096 475
Abone Olun
Bültenimize abone olmak ve indirimlerden ve özel tekliflerden haberdar olmak için e-posta adresinizi aşağıya girin.