Version de bougie de préchauffage 
			Bougie de préchauffage monopolaire , capable à l'incandescence résiduelle 
		
			 
		Voltage 
			7V 
		
			 
		Type de raccord 
			M4 / 2 Nm 
		
			 
		Longueur totale 
			93 mm 
		
			 
		Profondeur de position 
			32 mm 
		
			 
		Filetage 
			M10x1.25 
		
			 
		Ouverture de la clé 
			12 
		
			 
		Couple de serrage jusqu'à 
			20 Nm-25 Nm 
		
			 
	
Montée conique 
			93 
		
| EO | Modèle | Type | an | moteur | KW | CY | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Hiace II | 2.4 D 4WD | 01/87-01/88 | 2L | 54 | 4 | 
| TOYOTA | Hiace II | 2.4 D | 08/84-08/89 | 2L | 55 | 4 | 
| TOYOTA | Land Cruiser | 2.4 D | 11/84-10/85 | 2L | 53 | 4 | 
| TOYOTA | Starlet | 1.5 D | 12/86-12/89 | 1N | 40 | 4 | 
| producteur | fabricant du produit original | AN-PARTS NO | 
|---|---|---|
| BERU | GV 894 | AN - 095 101 | 
| BOSCH | 0 250 202 054 | AN - 095 101 | 
| BERU | 0 100 222 101 | AN - 095 101 | 
| BERU | 0 100 222 103 | AN - 095 101 | 
| BOSCH | GLP116 | AN - 095 101 | 
| NGK | Y-118R | AN - 095 101 | 
| HKT | CE-012 | AN - 095 101 | 
| TOYOTA | 19850-54050 | AN - 095 101 | 
| DAIHATSU | 19850-54050-000 | AN - 095 101 | 
| BERU | 894 MJ | AN - 095 101 | 
| HKT | PT-140 | AN - 095 101 | 
| HİDRİA | H1 605 | AN - 095 101 | 
| REF.1 | HDS233 | AN - 095 101 | 
| REF.2 | CH 132 | AN - 095 101 | 
| DENSO | 067100-1370 | AN - 095 101 | 
| DENSO | DG-215 | AN - 095 101 | 
| REF.3 | DS020 | AN - 095 101 | 
 
        



 
 